Classement | | Coureur | Equipe | Temps |
---|
1 | | Daniel McLAY | FVC | 4h 29’23 » |
2 | | Thomas BOUDAT | TDE | |
3 | | Kenny DEHAES | WGG | |
4 | | Baptiste PLANCKAERT | WAB | |
5 | | Lorenzo MANZIN | FDJ | |
6 | | Clément VENTURINI | COF | |
7 | | Pawel FRANCZAK | VER | |
8 | | Chris OPIE | OPC | |
9 | | Bryan ALAPHILIPPE | AMT | |
10 | | Loic CHETOUT | COF | |
11 | | Rudy BARBIER | RLM | |
12 | | Raymond KREDER | ROP | |
13 | | Dion SMITH | OPC | |
14 | | Evaldas SISKEVICIUS | DTM | |
15 | | Eryk LATON | CCC | |
16 | | Liam BERTAZZO | SOU | |
17 | | Yannis ISSAAD | AMT | |
18 | | Samuel DUMOULIN | ALM | |
19 | | Maxime FARAZIJN | TSV | |
20 | | Gediminas BAGDONAS | ALM | |
21 | | Barry MARKUS | ROP | |
22 | | Grzegorz STEPNIAK | CCC | |
23 | | Anthony MALDONADO | HPB | |
24 | | Alberto CECCHIN | ROT | |
25 | | Olivier PARDINI | WAB | |
26 | | Borut BOZIC | COF | |
27 | | Mamyr STASH | GAZ | |
28 | | Brice FEILLU | FVC | |
29 | | Hugo HOFSTETTER | COF | |
30 | | David MENUT | HBP | |
31 | | Danilo NAPOLITANO | WGG | |
32 | | Jonas KOCH | VER | |
33 | | Enrique SANZ | SOU | |
34 | | Yanto BARKER | OPC | |
35 | | Maxime VANTOMME | RLM | + 0:00:04 |
36 | | Jef Van MEIRHAEGHE | TSV | |
37 | | Pete WILLIAMS | OPC | |
38 | | Jesper ASSELMAN | ROP | |
39 | | Florian SENECHAL | COF | |
40 | | Stephane POULHIES | AMT | |
41 | | André LOOIJ | ROP | |
42 | | Jimmy TURGIS | RLM | |
43 | | Gijs Van HOECKE | TSV | |
44 | | Gregory HABEAUX | WAB | |
45 | | Matteo DRAPERI | SOU | |
46 | | Kamil GRADEK | VER | |
47 | | Franck BONNAMOUR | FVC | |
48 | | Matthias KRIZEK | ROT | |
49 | | Robin STENUIT | WGG | |
50 | | Yannick MARTINEZ | DEL | |
51 | | Nico DENZ | ALM | |
52 | | Alexey KURBATOV | GAZ | 0:00:09 |
53 | | Mateusz TACIAK | CCC | |
54 | | Adam STACHOWIAK | VER | |
55 | | Julien DUVAL | AMT | |
56 | | Allo JAKIN | HPB | |
57 | | Wesley KREDER | ROP | |
58 | | Marcin MROZEK | CCC | |
59 | | Benjamin THOMAS | AMT | |
60 | | Giacomo TOMIO | ROT | |
61 | | Maxime DANIEL | ALM | |
62 | | Sebastien TURGOT | ALM | |
63 | | Matteo BUSATO | SOU | 0:00:15 |
64 | | Lukasz BODNAR | VER | |
65 | | Adrian HONKISZ | CCC | |
66 | | Igor BOEV | GAZ | |
67 | | Frederik BACKAERT | WGG | |
68 | | Sebastien CHAVANEL | FDJ | |
69 | | Guillaume THEVENOT | TDE | |
Classement | | Coureur | Equipe | Temps |
---|
70 | | Sergey NIKOLAEV | GAZ | 0:00:26 |
71 | | Christophe LABORIE | DEL | |
72 | | Alexis BODIOT | AMT | |
73 | | Vegard BREEN | FVC | |
74 | | Félix POUILLY | RLM | 0:00:29 |
75 | | Kevin REZA | FDJ | |
76 | | Julien STASSEN | WAB | |
77 | | Benjamin GIRAUD | DEL | |
78 | | Romain COMBAUD | DEL | |
79 | | Jordan LEVASSEUR | AMT | |
80 | | Angelo TULIK | TDE | |
81 | | Maxime RENAULT | HPB | |
82 | | Lucas GADAY | ROT | |
83 | | Lorenzo ROTA | BAR | |
84 | | Tomasz KIENDYS | CCC | |
85 | | Andrei SOLOMMENIKOV | GAZ | |
86 | | Adrian BANASZEK | VER | |
87 | | Michal PODLASKI | VER | |
88 | | Sebastien DELFOSSE | WAB | |
89 | | Tom DERNIES | WAB | |
90 | | Martin MORTENSEN | OPC | |
91 | | Sebastian LANDER | OPC | 0:00:45 |
92 | | Kenny ELISSONDE | FDJ | |
93 | | Cedric PINEAU | FDJ | |
94 | | Ludwig De WINTER | WAB | |
95 | | Jeremy LEVEAU | RLM | |
96 | | Florent PEREIRA | RLM | |
97 | | Pierre Henri LECUISINIER | FDJ | |
98 | | Brian Van GOETHEM | RMP | |
99 | | Kenneth VANBILSEN | COF | |
100 | | Bartlomiej MATYSIAK | CCC | 0:00:54 |
101 | | Roland THALMANN | ROT | |
102 | | Lander SEYNAEVE | WGG | |
103 | | Evgeniy SHALUNOV | GAZ | |
104 | | Alexandre Geniez | FDJ | |
105 | | Marc FOURNIER | FDJ | |
106 | | Ivar SLIK | RMP | 0:01:02 |
107 | | Filippo POZZATO | SOU | |
108 | | Andrea PASQUALON | ROT | |
109 | | Reinier HONIG | RMP | |
110 | | Benoit SINNER | AMT | |
111 | | Olivier CHEVALIER | WAB | |
112 | | Benoit JARRIER | FVC | |
113 | | Sebastien MINARD | ALM | |
114 | | Gert JOEAAR | COF | |
115 | | Kamil MALECKI | CCC | |
116 | | Andrea DAL COL | SOU | |
117 | | Alessandro TONELLI | BAR | |
118 | | Nicola BOEM | BAR | |
119 | | Giulio CICCONE | BAR | |
120 | | Simone ANDREETTA | BAR | |
121 | | Roman KUSTADINCHEV | GAZ | |
122 | | Julien LOUBET | FVC | |
123 | | Romain GUILLEMOIS | TDE | |
124 | | Louis VERHEIST | RLM | |
125 | | Dieter BOUVRY | RLM | |
126 | | Ruben POLS | TSV | |
127 | | Aimé De GENDT | TSV | |
128 | | Jesse SERGENT | ALM | |
129 | | Tom DEVRIENDT | WGG | |
130 | | Tony HUREL | TDE | |
131 | | Julien GUAY | HPB | |
132 | | Florian VACHON | FVC | |
133 | | Hayden McCORMICK | OPC | 0:01:19 |
134 | | Nicola TOFFALI | ROT | 0:01:31 |
135 | | Jiri POLNICKY | VER | 0:01:32 |
136 | | julien BERARD | ALM | 0:01:34 |
137 | | Perrig QUEMENEUR | TDE | 0:01:36 |
138 | | Fabien GRELLIER | TDE | 0:01:47 |
139 | | Sonny COLBRELLI | BAR | 0:01:52 |
140 | | Nico BRUNGGER | ROT | 0:02:06 |
141 | | Jens WALLAYS | TSV | |
142 | | Maxime CAM | FVC | 0:02:12 |
143 | | Nicola RUFFONI | BAR | 0:02:41 |
144 | | Stijn STEELS | TSV | 0:05:33 |
145 | | Bert Van LERBERGHE | TDE | 0:05:34 |
146 | | Samuel WILLIAMS | OPC | 0:06:05 |
Abandon
| – | Rayane BOUHANNI | COF | Abandon |
| – | Luca STERBINI | BAR | Abandon |
| – | Mikel ARISTI | DEL | Abandon |
| – | Frederik GALTA | DEL | Abandon |
| – | Martin LAAS | DEL | Abandon |
| – | Aydar ZAKARIN | GAZ | Abandon |
| – | Gilbert DUCOURNAU | SOU | Abandon |
| – | César BIHEL | HPB | Abandon |
| – | Flavien DASSONVILLE | HPB | Abandon |